Компанія Ресторанний Проект повідомляє про надходження на склад НОВИНОК з Італії від брендів SIRMAN та itPizza
| Місткість бункера, л | 10 |
| Кількість тіста, кг | 4,2 |
| Продуктивність, кг/год | 8,4 |
| Діметр форми, мм | 75 |
| Потужність, кВт | 0,75 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 42 |
| Габарити (нетто), мм | 305x660x457 |
| Об'єм | 2 л |
| Швидкість обертання | 8 000 - 16 000 об/хв |
| Варіатор швидкості | Є |
| Імпульсний режим | Є |
| Потужність | 0,75 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Вага (нетто) | 5 кг |
| Габарити (нетто) | 202x210x486 мм |
| Швидкість ножів, об/хв | 400 |
| Потужність, кВт | 0,21 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 14 |
| Габарити (нетто), мм | 370x230x565 |
| Длина валков | 420, мм |
| Диаметр пиццы | 26...40, см |
| Вес теста | 220...900, г |
| Мощность | 0,25, кВт |
| Напряжение | 220, В |
| Вес (нетто) | 38, кг |
| Габариты (нетто) | 585x435x715, мм |
| Загрузка теста | 42, кг |
| Объем | 48, л |
| Скоростей | 2 |
| Производительность | 128, кг/час |
| Диаметр чаши | 450, мм |
| Скорость дежи | 11 /21, об/мин |
| Скорость спирали | 90 / 181, об/мин |
| Мощность | 2,2, кВт |
| Напряжение | 380, В |
| Вес (нетто) | 98, кг |
| Габариты (нетто) | 480x805x850, мм |
Товар готовий до відвантаження!
Компанія Ресторанний Проект повідомляє про ЗИМОВИЙ ЦІНОПАД!
| Об'єм | 8 л |
| Кількість солі для регенерації | 1 кг |
| Температура приміщення | min 4 °C - max 25 °C |
| MAX потік води | 1000 л/год |
| Тиск води, що подається | min 1 bar - max 8 bar |
| Вага (нетто), кг | 8 |
| Габарити (нетто), мм | 255x190x400 |
| Об'єм | 12 л |
| Кількість солі для регенерації | 1,5 кг |
| Температура приміщення | min 4 °C - max 25 °C |
| MAX потік води | 1000 л/год |
| Тиск води, що подається | min 1 bar - max 8 bar |
| Вага (нетто), кг | 9,5 |
| Габарити (нетто), мм | 255x190x500 |
| Потужність | 3.5, кВт |
| Тип поверхні | SCHOTT CERAN® |
| Керування | Електронне |
| Напруга | 220, В |
| Таймер | 0-180, хв |
| Температурний діапазон | 60-240, °С |
| Вага | 7,5 кг |
| Габарити | 340x440x117, мм |
| Потужність | 3,5 кВт |
| Керування | Електронне |
| Таймер | 180, хв |
| Температурний діапазон | 60...240 °С |
| Напруга | 220 В |
| Вага | 7,8 кг |
| Габарити | 340x433x127 мм |
| Потужність | 3,5 кВт |
| Керування | Сенсорно- механічне |
| Напруга | 220 В |
| Вага | 4,7 кг |
| Габарити | 300x300x100 мм |
| Потужність | 3,5+3,5 кВт |
| Керування | Електронно-механічне |
| Напруга | 220 В |
| Вага | 14 кг |
| Габарити | 390x713x123 мм |
| Потужність | 5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Керування | Сенсорне |
| Вага | 7,9 кг |
| Габарити | 398x515x168 мм |
| Потужність | 5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Керування | Сенсорне |
| Вага | 7,9 кг |
| Габарити | 398x515x183 мм |
| Діаметр леза, мм | 250 |
| Товщина нарізки, мм | до 13 |
| Ход каретки, мм | 245 |
| Лоток, мм | 230x240 |
| Потужність, кВт | 0,147 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 570x560x370 |
| Діаметр леза, мм | 250 |
| Покриття леза | тефлон |
| Товщина нарізки, мм | до 13 |
| Ход каретки, мм | 245 |
| Лоток, мм | 230x240 |
| Потужність, кВт | 0,147 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 570x560x370 |
| Ніж діаметром | 250, мм |
| Размір різу | 230х185, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь |
| Потужність | 0.14, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 14, кг |
| Габарити (нетто) | 480x363x365, мм |
| Ніж діаметром | 250, мм |
| Размір різу | 230х185, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь з тефлоновим покриттям |
| Потужність | 0.14, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 14, кг |
| Габарити (нетто) | 480x363x365, мм |
| Ніж діаметром | 220, мм |
| Размір різу | 230х165, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь |
| Потужність | 0.14, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 13, кг |
| Габарити (нетто) | 448x363x335, мм |
| Ніж діаметром | 300, мм |
| Размір різу | 245х220, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь |
| Потужність | 0.23, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 24, кг |
| Габарити (нетто) | 570x480x420, мм |
Товар готовий до відвантаження!