Компанія Ресторанний Проект повідомляє про оновлення цін.
Нові ціни в прайсі відмічено червоним кольором.
Компанія Ресторанний Проект пропонує ГАЗОВІ пароконвектомати та печі UNOX
| Газовий | |
| Керування | механічне |
| Кількість рівнів | 7 |
| Гастроємності | GN 1/1 |
| Потужність електрична (кВт) | 0,7 |
| Потужність газова (кВт) | 17,5 |
| Напруга (В) | 220 |
| Габарити (нетто) | 860x882x1144 мм |
| Газовий | |
| Керування | механічне |
| Кількість рівнів | 12 |
| Гастроємності | GN 1/1 |
| Потужність електрична (кВт) | 1,0 |
| Потужність газова (кВт) | 20 |
| Напруга (В) | 220 |
| Габарити (нетто) | 860x882x1464 мм |
| Газовий | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 5 |
| Гастроємності | GN 1/1 |
| Потужність електрична | 0.6 кВт |
| Потужність газова | 15 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 750x783x675 мм |
| Газовий | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 7 |
| Гастроємності | GN 1/1 |
| Потужність електрична | 1.0 кВт |
| Потужність газова | 19 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 750x783x843 мм |
| Газовий | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 10 |
| Гастроємності | GN 1/1 |
| Потужність електрична | 1.0 кВт |
| Потужність газова | 22 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 750x783x1010 мм |
| Газова | |
| Керування | механічне |
| Кількість рівнів | 6 |
| Деко | 600х400 мм |
| Потужність електрична (кВт) | 0,7 |
| Потужність газова (кВт) | 17,5 |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 860x882x1144 мм |
| Газова | |
| Керування | механічне |
| Кількість рівнів | 10 |
| Деко | 600х400 мм |
| Потужність електрична (кВт) | 1,0 |
| Потужність газова (кВт) | 20 |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 860x882x1465 мм |
| Газова | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 6 |
| Розмір деко | 600x400 мм |
| Потужність електрична | 1.0 кВт |
| Потужність газова | 19 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 860x967x843 мм |
| Газова | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 10 |
| Розмір деко | 600x400 мм |
| Потужність електрична | 1.4 кВт |
| Потужність газова | 25 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 860x967x1162 мм |
| Газовий | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 20 |
| Гастроємності | GN 1/1 |
| Потужність електрична | 2.5 кВт |
| Потужність газова | 48 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 892x1018x1875 мм |
| Газова | |
| Керування | сенсорне PLUS |
| Кількість рівнів | 16 |
| Розмір деко | 600x400 мм |
| Потужність електрична | 2.5 кВт |
| Потужність газова | 48 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Габарити (нетто) | 892x925x1875 мм |