Компанія Ресторанний Проект повідомляє про надходженя НА СКЛАД обладнання SILANOS!
| Країна-виробник | ІТАЛІЯ |
| Висота завантажувального вікна, мм | 330 |
| Продуктивність, касет/год | 20 |
| Програма мийки, секунд | 180 |
| Корзина, мм | 500х500 |
| Температура мийки, °С | 55 |
| Температура ополіскування, °С | 85 |
| Помпа зливу | Є |
| Потужність, кВт | 3,9 |
| Напруга, В | 220 |
| Країна-виробник | ІТАЛІЯ |
| Висота завантажувального вікна, мм | 430 |
| Продуктивність, касет/год | 48/30/20 |
| Програма мийки, секунд | 75/120/180 |
| Корзина, мм | 500х500 |
| Помпа зливу | НЕМА |
| Потужність, кВт | 7,1 |
| Напруга, В | 380 |
| Країна-виробник | ІТАЛІЯ |
| Висота завантажувального вікна, мм | 210 |
| Продуктивність, касет/год | 60/30/20/8 |
| Програми миття, секунд | 60/120/180/480 |
| Корзина, мм | 350х350 |
| Температура миття, °С | 55 |
| Температура ополіскування, °С | 85 |
| Помпа зливу | НЕМА |
| Потужність, кВт | 2,77 |
| Напруга, В | 220 |
| Країна-виробник | ІТАЛІЯ |
| Об'єм | 12 л |
| Кількість солі для регенерації | 1,5 кг |
| Температура приміщення | min 4 °C - max 25 °C |
| MAX потік води | 1000 л/год |
| Тиск води, що подається | min 1 bar - max 8 bar |
| Габарити (нетто), мм | 500x500x100 |
| Вага (брутто), кг | 4 |
| Тип: касета для стаканів для фронтальних, купольних машин. | |
| Матеріал: ударостійкий пропілен. | |
| Колір: сірий | |
| Габарити (нетто), мм | 500x500x100 |
| Вага (брутто), кг | 4 |
| Тип: касета для стаканів для фронтальних, купольних машин. | |
| Матеріал: ударостійкий пропілен. | |
| Колір: сірий | |
УВАГА! ціни змінено
Компанія Ресторанний Проект повідомляє про надходженя НА СКЛАД обладнання COOLEQ!
УВАГА! Ціни змінилися!
| Об'єм | 685 л |
| Габарити | 740х830х2010 мм |
| Температурний режим | -2...+8 °С |
| Тип покриття | Нержавіюча сталь |
| потужність | 0,35 кВт |
| Об'єм | 685 л |
| Габарити | 740х830х2010 мм |
| Температурний режим | -18...-22 °С |
| Тип покриття | Нержавіюча сталь |
| Потужність | 0,75 кВт |
| Объем | 1476 л |
| Габарити | 1480х830х2010 мм |
| Температурний режим | -2...+8 °С |
| Тип покрття | Нержавіюча сталь |
| Потужність | 0,75 кВт |
| Об'єм | 1476 л |
| Габарити | 1480х830х2010 мм |
| Температурний режим | -22...-18 °С |
| Тип покриття | Нержавіюча сталь |
| Потужність | 1,0 кВт |
| Об'єм | 257, л |
| Кількість дверей | 2 |
| Температурний режим | +2...+8, °С |
| Потужність | 200, Вт |
| Напруга | 220, В |
| Габарити (нетто) | 900x700x860, мм |
| Об'єм | 257, л |
| Кількість дверей | 2 |
| Температурний режим | -18...-20, °С |
| Потужність | 320, Вт |
| Напруга | 220, В |
| Габарити (нетто) | 900x700x860, мм |
| Кількість гастроємностей | 5 х GN1/4 |
| Об'єм | 32,6 л |
| Габарити | 1200x335x440 мм |
| Вага | 25 кг |
| Температурний режим | +2...+8 °С |
| MAX глибина GN | 15 см |
| Потужність | 0,15 кВт |
| Кількість гастроємностей | 3 х GN1/3 + 1 х GN1/2 |
| Об'єм | 40,3 л |
| Габарити | 1200x395x440 мм |
| Вага | 42 кг |
| Температурний режим | +2...+8 °С |
| MAX глибина GN | 15 см |
| Потужність | 0,15 кВт |
| Кількість гастроємностей | 7 х GN1/4 |
| Об'єм | 44,1 л |
| Габарити | 1500x335x440 мм |
| Вага | 43 кг |
| Температурний режим | +2...+8 °С |
| MAX глибина GN | 15 см |
| Потужність | 0,15 кВт |
| Кількість гастроємностей | 5 х GN1/3 + 1 х GN1/2 |
| Об'єм | 54,6 л |
| Габарити | 1500x395x440 мм |
| Вага | 49 кг |
| Температурний режим | +2...+8 °С |
| MAX глибина GN | 15 см |
| Потужність | 0,15 кВт |
За додатковою інформацією звертайтесь до свого менеджера.