Міксер планетарний STARMIX PL20CNVARE
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | ІТАЛІЯ |
Об'єм діжі | 20, л |
Швидкість навколо діжі | 47-164, оборотів/хв |
Швидкість навколо своєї осі | 120-418, оборотів/хв |
Напруга | 220, В |
Потужність | 1.1, кВт |
Вага (нетто) | 126, кг |
Габарити (нетто) | 564x728x1317, мм |
ЦІНА 2400 € | |
Причина уцінки - відновлена кришка, відсутність оригінальної упаковки | |
Шафа пекарська Terma PI-503
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Кількість рівнів | 3 |
Розмір листів | 342х242, мм |
Температурний режим | +70...+260, С |
Таймер | 5-60, хв |
Напруга | 220, В |
Потужність | 2.6, кВт |
Габарити (нетто) | 500x479x411, мм |
ЦІНА 300 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Шафа розстійна UNOX XL 405
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | ІТАЛІЯ |
Місткість листів, шт | 12 |
Відстань між рівнями, мм | 75 |
Розмір листів, мм | 600х400 |
Температурний режим, °С | до +50 |
Потужність, кВт | 2,4 |
Напруга, В | 220 |
Габарити, мм | 862x890x805 |
ЦІНА 1000 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Гранитор COOLEQ SM-1
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Кількість постів | 1 |
Об'єм | 12 л |
Температурний режим | -2...-4 °С |
Напруга | 220 В |
Потужність | 0,55 кВт |
Вага (нетто) | 29 кг |
Габарити (нетто) | 290x560x760 мм |
ЦІНА 400 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Гастроємність RATIONAL GN 1/1-40 емальована 6014.1104
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | НІМЕТЧИНА |
Вага (нетто) | 1.818, кг |
Габарити (нетто) | 530x325x40, мм |
ЦІНА 50 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Решітка RATIONAL GN 1/1 для запікання картоплі 6035.1019
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | НІМЕТЧИНА |
Вага (нетто) | 1.364, кг |
Габарити (нетто) | 325x530x10, мм |
ЦІНА 40 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Пила для різки м'яса SIRMAN SO-1650 F3
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | ІТАЛІЯ |
Довжина полотна, мм | 1650 |
Швидкість, об/хв | 1400 |
Робоча поверхня, мм | 430х475 |
Висота різа, мм | 250 |
Потужність, кВт | 1,102 |
Напруга, В | 220 |
Вага (нетто), кг | 39 |
Габарити (нетто), мм | 540x520x915 |
ЦІНА 1000 € | |
Причина уцінки - невеликі потертості корпусу, відсутність заводської упаковки | |
М'ясорубка LILOMA TC12HD
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | ІТАЛІЯ |
Продуктивність, кг/год | 120 |
Решітки, мм | 6 і 8 (2 шт.) |
Потужність, кВт | 0.75 |
Напруга, В | 220 |
Вага (нетто), кг | 23 |
Габарити (нетто), мм | 390x300x420 |
ЦІНА 300 € | |
Причина уцінки - невеликі потертості корпусу | |
Тістоміс спіральний ITPIZZA SK-5 1Ф
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | ІТАЛІЯ |
Загрузка тіста | 5, кг |
Об'єм | 7, л |
Швидкість | 1 |
Діаметр дежі | 240, мм |
Швижкість дежі | 10, об/мин |
Швидкість спіралі | 98, об/хв |
Потужність | 0,37, кВт |
Напруга | 220, В |
Вага (нетто) | 38, кг |
Габарити (нетто) | 280х590х580, мм |
ЦІНА 500 € | |
Причина уцінки - потертий корпус, відсутня оригінальна упаковка | |
Марміт тепловий AIRHOT BM-100
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Температурний режим | +30...+90, °С |
Кількість гастроемкостей | 5 |
Напруга | 220, В |
Потужність | 1.5, кВт |
Вага (нетто) | 15, кг |
Габарити (нетто) | 1136x370x410, мм |
ЦІНА 120 € | |
Причина уцінки - незначний скол на склі | |
Гастроємкість GN 1/1-100
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Матеріал | нержавіюча сталь |
Розмір | 530х325, мм |
Глибина | 100, мм |
Ємкість | 14, л |
ЦІНА 8 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Гастроємкість GN 1/3-200
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Матеріал | нержавіюча сталь |
Размір | 176х325, мм |
Глибина | 200, мм |
Ємкість | 7.8, л |
ЦІНА 7 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Прилавок для приборів Terma МС-600/500
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Вага | 45, кг |
Габарити | 600x700x1300, мм |
ЦІНА 200 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Прилавок нейтральний Terma MN-1100/700-01
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Вага | 121, кг |
Габарити | 1100x700x900, мм |
ЦІНА 200 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Прилавок для перших блюд Terma ME-1-1100/700-01
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Конфорки | 2, шт |
Напруга | 380, В |
Потужність | 5.2, кВт |
Вага (брутто) | 135, кг |
Габарити (нетто) | 1100x700x900, мм |
ЦІНА 250 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Соковижималка для твердих плодів JAU J-800
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Продуктивність | 30, л/год |
Швидкість | 10000/18000, об/хв |
Об'єм стакана | 2, л |
Об'єм контейнера | 5, л |
Потужність | 0.8, кВт |
Напруга | 220, В |
Вага (нетто) | 3.5, кг |
Габарити (нетто) | 420x220x440, мм |
ЦІНА 120 € | |
Причина уцінки - потертості корпусу | |
Підставка пароконвектомата Terma 430 G906/910
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | КИТАЙ |
Габарити | 920x850x700, мм |
ЦІНА 290 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Підставка пароконвектомата RATIONAL UG 2 61/101
товар НЕ БУВ в експлуатації | |
Виробництво | НІМЕТЧИНА |
Направляючі | 14 х GN1/1 |
Вага | 38, кг |
Габарити | 845x724x696, мм |
ЦІНА 400 € | |
Причина уцінки - розпродаж | |
Льодогенератор COOLEQ ZB-15AP б/у
Виробництво | КИТАЙ |
Продуктивність | 15, кг/доб |
Ємність бункеру для води | 4.5, л |
Ємність бункеру для льоду | 1.2, кг |
Цикл | 7-15, мин |
Потужність | 0.14, кВт |
Напруга | 220, В |
Вага (нетто) | 14, кг |
Габарити (нетто) | 435x380x431, мм |
ЦІНА 125 € | |
Причина уцінки - б/у | |
Макароноварка AIRHOT PC-4 б/у
Виробництво | КИТАЙ |
Кількість ванн | 2, шт. |
Ємність | 8+8, л |
Розмір ванни | 170х315х160, мм |
Корзини | 4, шт. |
Напруга | 220, В |
Потужність | 4, кВт |
Вага (нетто) | 12, кг |
Габарити (нетто) | 410x570x280, мм |
ЦІНА 50 € | |
Причина уцінки - б/у | |
Поверхня жарочна AIRHOT GE-550/F б/у
Виробництво | КИТАЙ |
Зони нагріву | 1, шт. |
Температурний режим | +50...+300, °С |
Потужність | 3, кВт |
Напруга | 220, В |
Вага (нетто) | 18, кг |
Габарити (нетто) | 550x475x245, мм |
ЦІНА 40 € | |
Причина уцінки - б/у | |
Противень гладкий UNOX TG405 600x400 б/у
Виробництво | ІТАЛІЯ |
Матеріал | алюміній |
Габарити | 600x400x15, мм |
ЦІНА 7 € | |
Причина уцінки - б/у | |