- Загальна інформація про компанію
- Стандартна комплектація
- Компактна модель (10 л) NEW
- Настільна і підло́гова моделі (20 л)
- Основні моделі для малих виробництв (30, 40 і 60 л)
- Основні моделі для середніх виробництв (80 л)
- Основні моделі для середніх і великих виробництв (100, 120 і 140 л)
- Додаткові опції
Загальна інформація про компанію
Завдяки професіоналізму фахівців компанії все обладнання, що випускається постійно вдосконалюється, випускаються нові моделі міксерів (а також і додаткового обладнання та аксесуарів до них).
Планетарні міксери STARmix зарекомендували себе як надійне і високотехнологічне обладнання, яке відповідає всім вимогам сучасного ринку. Сьогодні обладнання STARmix використовується в більш ніж 70 країнах по всьому світу.
Обладнання STARmix
Міксери планетарні - основне обладнання кондитерських виробництв. Призначені для збивання і замісу кондитерських мас: кремів (білкового, заварного, масляного і т. д.), Суфле, мусів, а також бісквітного, дріжджового (з високою вологістю), пісочного (для відсадочного печива), млинцевого, заварного тіста.
STARmix випускає широкий спектр міксерів, в асортименті продукції настільні і підлогові моделі зі ступінчастим і плавним перемиканням швидкостей. Завдяки планетарному обертанню місильного органу (як навколо своєї осі, так і навколо осі діжі) здійснюється більш рівномірний проміс тістової маси по всьому об'єму діжі.
У міксерах використана спеціальна фіксація місильного органу за допомогою контргайки, завдяки чому обладнання STARmix стало більш надійним і безпечним у використанні.
Моделі з об'ємом діжі від 80 л мають автоматичну систему підйому і опускання діжі, для моделей на 40 і 60 л така система надається в якості опції.
У моделях на 20 і 30 л подвійна система передачі (ремінь і ланцюг), в інших - подвійна ремінна.
- Електронний варіатор швидкості
- Аксесуари виконані з нержавіючої сталі: діжа, віночок, лопатка і гак
- Корпус із пофарбованої сталі
- Вбудований таймер
- Відкидна голова міксера дозволяє з легкістю знімати діжу.
Найменування | Об'єм діжі, л | Управління | Габарити, мм | Вага, кг | Напруга, В | Потужність, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Міксер планетарний STARMIX PL20BN2F | 20 | 2 швидкості | 690x605x925 | 104 | 380 | 0,8 |
Міксер планетарний STARMIX PL20BNVF | варіатор | 220 | 1,1 | |||
Міксер планетарний STARMIX PL20BNVHF | 20 | варіатор | 782x564x918 | 90 | 220 | 1,1 |
Міксер планетарний STARMIX PL20CN2F | 20 | 2 швидкості | 690x605x1275 | 110 | 380 | 0,8 |
Міксер планетарний STARMIX PL20CNVF | варіатор | 220 | 1,1 | |||
Міксер планетарний STARMIX PL20CNVHF | 20 | варіатор | 782x564x1317 | 100 | 220 | 1,1 |
Найменування | Об'єм діжі, л | Управління | Габарити, мм | Вага, кг | Напруга, В | Потужність, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Міксер планетарний STARMIX PL30N3V | 30 | 3 швидкості | 830x600x1350 | 180 | 380 | 1,2 |
Міксер планетарний STARMIX PL30NVF | варіатор | 220 | 1,5 | |||
Міксер планетарний STARMIX PL30NVHF | 30 | варіатор | 920x627x1343 | 180 | 220 | 1,5 |
Міксер планетарний STARMIX PL40N3F | 40 | 3 швидкості | 920x670x1480 | 210 | 380 | 1,5 |
Міксер планетарний STARMIX PL40NVF 3ф | варіатор | 2,2 | ||||
Міксер планетарний STARMIX PL40NVHF 3 фази | 40 | варіатор | 991x685x1477 | 210 | 380 | 2,2 |
Міксер планетарний STARMIX PL60N3F | 60 | 3 швидкості | 920x730x1570 | 230 | 380 | 2,2 |
Міксер планетарний STARMIX PL60NVF 3ф | варіатор | 3 | ||||
Міксер планетарний STARMIX PL60NVHF 3 фази | 60 | варіатор | 1023x685x1562 | 230 | 380 | 3 |
Панелі керуванняя PL 30-40-60:
Найменування | Об'єм діжі, л | Управління | Габарити, мм | Вага, кг | Напруга, В | Потужність, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Міксер планетарний STARMIX PL80N3AF | 80 | 3 швидкості | 1015x950x1445 | 360 | 380 | 3,85 |
Міксер планетарний STARMIX PL80NVAF | варіатор | 4,75 | ||||
Міксер планетарний STARMIX PL80SN3AF | 80 | 3 швидкості | 1015x950x1685 | 380 | 380 | 3,85 |
Міксер планетарний STARMIX PL80NVAHF | 80 | варіатор | 1102x855x1440 | 360 | 380 | 4,75 |
Панелі керування PL 80:
Найменування | Об'єм діжі, л | Управління | Габарити, мм | Вага, кг | Напруга, В | Потужність, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Міксер планетарний STARMIX PL100NVAHF | 100 | 1124x855x1796 | 440 | 380 | 4+0,75 | |
Міксер планетарний STARMIX PL120NVAF | 120 | варіатор | 1150x1050x1960 | 575 | 380 | 6,25 |
Міксер планетарний STARMIX PL120NVAPF | 120 | варіатор | 1150x1050x1960 | 575 | 380 | 6,25 |
Міксер планетарний STARMIX PL140NVAF | 140 | варіатор | 1150x1050x1960 | 595 | 380 | 6,25 |
Міксер планетарний STARMIX PL140NVAPF | 140 | варіатор | 1150x1050x1960 | 595 | 380 | 6,25 |
Панелі керування для PL120 і PL140:
Додаткові опції:
Для всіх моделей додатково пропонуються діжі і насадки, що входять в стандартну комплектацію.
Додаткові насадки:
* Діжа меншого літражу, наприклад, діжа 40 літрів для міксера 80 літрів. Дозволяє оптимізувати виробничі площі та кількість одиниць обладнання. Стає можливим за допомогою одного міксера приготувати різну за обсягом кількість продуктів або напівфабрикатів без втрати якості.