- Общая информация о компании
- Mодели серии STARmix N
- Стандартная комплектация
- Компактная модель (10 л.) NEW
- Настольная и напольная модели (20 л.)
- Основные модели для малых производств (30, 40 и 60 л.)
- Основные модели для средних производств (80 л.)
- Основные модели для средних и крупных производств (100, 120 и 140 л.)
- Дополнительные опции
Общая информация о компании
Благодаря профессионализму специалистов компании все выпускаемое оборудование постоянно совершенствуется, выпускаются новые модели миксеров (а также и дополнительного оборудования и аксессуаров к ним).
Планетарные миксеры STARmix зарекомендовали себя как надежное и высокотехнологичное оборудование, отвечающее всем требованиям современного рынка. Сегодня оборудование STARmix используется в более чем 70 странах по всему миру.
Оборудование STARmix
Миксеры планетарные – основное оборудование кондитерских производств. Предназначены для сбивания и замешивания кондитерских масс: кремов (белкового, заварного, масляного и т. д.), суфле, муссов, а также бисквитного, дрожжевого (с высокой влажностью), песочного (для отсадочного печенья), блинного, заварного теста.
STARmix выпускает широкий спектр миксеров, в ассортименте продукции настольные и напольные модели со ступенчатым и плавным переключением скоростей. Благодаря планетарному вращению месильного органа (как вокруг своей оси, так и вокруг оси дежи) осуществляется более равномерный промес тестовой массы по всему объему дежи.
В миксерах применена специальная фиксация месильного органа с помощью контргайки, благодаря чему оборудование STARmix стало более надежным и безопасным в использовании.
Модели с объемом дежи от 80 л имеют автоматическую систему подъема и опускания дежи, для моделей на 40 и 60 л такая система предоставляется в качестве опции.
В моделях на 20 и 30 л двойная система передачи (ремень и цепь), в остальных - двойная ременная.
Модели серии STARmix N
- Электронный вариатор скорости
- Аксессуары выполнены из нержавеющей стали: дежа, венчик, лопатка и крюк
- Корпус из окрашенной стали
- Встроенный таймер
- Откидная голова миксера позволяет с легкостью снимать дежу.
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Миксер планетарный STARMIX PL20BN2F | 20 | 2 скорости | 690x605x925 | 104 | 380 | 0,8 |
Миксер планетарный STARMIX PL20BNVF | вариатор | 220 | 1,1 | |||
Миксер планетарный STARMIX PL20BNVHF | 20 | вариатор | 782x564x918 | 90 | 220 | 1,1 |
Миксер планетарный STARMIX PL20CN2F | 20 | 2 скорости | 690x605x1275 | 110 | 380 | 0,8 |
Миксер планетарный STARMIX PL20CNVF | вариатор | 220 | 1,1 | |||
Миксер планетарный STARMIX PL20CNVHF | 20 | вариатор | 782x564x1317 | 100 | 220 | 1,1 |
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Миксер планетарный STARMIX PL30N3V | 30 | 3 скорости | 830x600x1350 | 180 | 380 | 1,2 |
Миксер планетарный STARMIX PL30NVF | вариатор | 220 | 1,5 | |||
Миксер планетарный STARMIX PL30NVHF | 30 | вариатор | 920x627x1343 | 180 | 220 | 1,5 |
Миксер планетарный STARMIX PL40N3F | 40 | 3 скорости | 920x670x1480 | 210 | 380 | 1,5 |
Миксер планетарный STARMIX PL40NVF 3ф | вариатор | 2,2 | ||||
Миксер планетарный STARMIX PL40NVHF 3 фазы | 40 | вариатор | 991x685x1477 | 210 | 380 | 2,2 |
Миксер планетарный STARMIX PL60N3F | 60 | 3 скорости | 920x730x1570 | 230 | 380 | 2,2 |
Миксер планетарный STARMIX PL60NVF 3ф | вариатор | 3 | ||||
Миксер планетарный STARMIX PL60NVHF 3 фазы | 60 | вариатор | 1023x685x1562 | 230 | 380 | 3 |
Панели управления PL 30-40-60:
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Миксер планетарный STARMIX PL80N3AF | 80 | 3 скорости | 1015x950x1445 | 360 | 380 | 3,85 |
Миксер планетарный STARMIX PL80NVAF | вариатор | 4,75 | ||||
Миксер планетарный STARMIX PL80SN3AF | 80 | 3 скорости | 1015x950x1685 | 380 | 380 | 3,85 |
Миксер планетарный STARMIX PL80NVAHF | 80 | вариатор | 1102x855x1440 | 360 | 380 | 4,75 |
Панели управления PL 80:
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Миксер планетарный STARMIX PL100NVAHF | 100 | 1124x855x1796 | 440 | 380 | 4+0,75 | |
Миксер планетарный STARMIX PL120NVAF | 120 | вариатор | 1150x1050x1960 | 575 | 380 | 6,25 |
Миксер планетарный STARMIX PL120NVAPF | 120 | вариатор | 1150x1050x1960 | 575 | 380 | 6,25 |
Миксер планетарный STARMIX PL140NVAF | 140 | вариатор | 1150x1050x1960 | 595 | 380 | 6,25 |
Миксер планетарный STARMIX PL140NVAPF | 140 | вариатор | 1150x1050x1960 | 595 | 380 | 6,25 |
Панели управления для PL120 и PL140:
Дополнительные опции:
Для всех моделей дополнительно предлагаются дёжи и насадки входящие в стандартную комплектацию.
Дополнительные насадки:
* Дежа меньшего литража, например, дежа 40 литров для миксера 80 литров. Позволяет оптимизировать производственные площади и количество единиц оборудования. Становится возможным с помощью одного миксера приготовить разное по объёму количество продуктов или полуфабрикатов без потери качества.