З Новим роком, шановні партнери, колеги та друзі!
З щирим серцем бажаємо вам мирного і світлого 2024 року!
Звертаємо вашу увагу на режим роботи компанії в період новорічних свят:
з 30 грудня 2023 по 2 січня 2024 - вихідні дні
з 3 січня 2024 - початок роботи
Компанія Ресторанний Проект повідомляє про надходження на склад НОВИНОК з Італії від брендів SIRMAN та itPizza
Місткість бункера, л | 10 |
Кількість тіста, кг | 4,2 |
Продуктивність, кг/год | 8,4 |
Діметр форми, мм | 75 |
Потужність, кВт | 0,75 |
Напруга, В | 220 |
Вага (нетто), кг | 42 |
Габарити (нетто), мм | 305x660x457 |
Об'єм | 2 л |
Швидкість обертання | 8 000 - 16 000 об/хв |
Варіатор швидкості | Є |
Імпульсний режим | Є |
Потужність | 0,75 кВт |
Напруга | 220 В |
Вага (нетто) | 5 кг |
Габарити (нетто) | 202x210x486 мм |
Швидкість ножів, об/хв | 400 |
Потужність, кВт | 0,21 |
Напруга, В | 220 |
Вага (нетто), кг | 14 |
Габарити (нетто), мм | 370x230x565 |
Длина валков | 420, мм |
Диаметр пиццы | 26...40, см |
Вес теста | 220...900, г |
Мощность | 0,25, кВт |
Напряжение | 220, В |
Вес (нетто) | 38, кг |
Габариты (нетто) | 585x435x715, мм |
Загрузка теста | 42, кг |
Объем | 48, л |
Скоростей | 2 |
Производительность | 128, кг/час |
Диаметр чаши | 450, мм |
Скорость дежи | 11 /21, об/мин |
Скорость спирали | 90 / 181, об/мин |
Мощность | 2,2, кВт |
Напряжение | 380, В |
Вес (нетто) | 98, кг |
Габариты (нетто) | 480x805x850, мм |
Товар готовий до відвантаження!