Компанія Ресторанний Проект повідомляє про ЗИМОВИЙ ЦІНОПАД!
Пом'якшувач води 8л
| Об'єм | 8 л |
| Кількість солі для регенерації | 1 кг |
| Температура приміщення | min 4 °C - max 25 °C |
| MAX потік води | 1000 л/год |
| Тиск води, що подається | min 1 bar - max 8 bar |
| Вага (нетто), кг | 8 |
| Габарити (нетто), мм | 255x190x400 |
Пом'якшувач води 12л
| Об'єм | 12 л |
| Кількість солі для регенерації | 1,5 кг |
| Температура приміщення | min 4 °C - max 25 °C |
| MAX потік води | 1000 л/год |
| Тиск води, що подається | min 1 bar - max 8 bar |
| Вага (нетто), кг | 9,5 |
| Габарити (нетто), мм | 255x190x500 |
Плита індукційна INDOKOR IN3500
| Потужність | 3.5, кВт |
| Тип поверхні | SCHOTT CERAN® |
| Керування | Електронне |
| Напруга | 220, В |
| Таймер | 0-180, хв |
| Температурний діапазон | 60-240, °С |
| Вага | 7,5 кг |
| Габарити | 340x440x117, мм |
Плита індукційна INDOKOR IN3500 WOK
| Потужність | 3,5 кВт |
| Керування | Електронне |
| Таймер | 180, хв |
| Температурний діапазон | 60...240 °С |
| Напруга | 220 В |
| Вага | 7,8 кг |
| Габарити | 340x433x127 мм |
Плита індукційна INDOKOR IN3500 BUILT-IN вбудована
| Потужність | 3,5 кВт |
| Керування | Сенсорно- механічне |
| Напруга | 220 В |
| Вага | 4,7 кг |
| Габарити | 300x300x100 мм |
Плита індукційна INDOKOR IN7000 D двоконфорочна
| Потужність | 3,5+3,5 кВт |
| Керування | Електронно-механічне |
| Напруга | 220 В |
| Вага | 14 кг |
| Габарити | 390x713x123 мм |
Плита індукційна INDOKOR IN5000S
| Потужність | 5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Керування | Сенсорне |
| Вага | 7,9 кг |
| Габарити | 398x515x168 мм |
Плита індукційна INDOKOR IN5000S WOK
| Потужність | 5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Керування | Сенсорне |
| Вага | 7,9 кг |
| Габарити | 398x515x183 мм |
Слайсер SIRMAN MIRRA 250 C
| Діаметр леза, мм | 250 |
| Товщина нарізки, мм | до 13 |
| Ход каретки, мм | 245 |
| Лоток, мм | 230x240 |
| Потужність, кВт | 0,147 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 570x560x370 |
Слайсер SIRMAN MIRRA 250 C тефлон
| Діаметр леза, мм | 250 |
| Покриття леза | тефлон |
| Товщина нарізки, мм | до 13 |
| Ход каретки, мм | 245 |
| Лоток, мм | 230x240 |
| Потужність, кВт | 0,147 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 570x560x370 |
Слайсер BECKERS ES 250
| Ніж діаметром | 250, мм |
| Размір різу | 230х185, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь |
| Потужність | 0.14, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 14, кг |
| Габарити (нетто) | 480x363x365, мм |
Слайсер BECKERS ES 250 тефлон
| Ніж діаметром | 250, мм |
| Размір різу | 230х185, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь з тефлоновим покриттям |
| Потужність | 0.14, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 14, кг |
| Габарити (нетто) | 480x363x365, мм |
Слайсер BECKERS ES 220
| Ніж діаметром | 220, мм |
| Размір різу | 230х165, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь |
| Потужність | 0.14, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 13, кг |
| Габарити (нетто) | 448x363x335, мм |
Слайсер BECKERS ES 300
| Ніж діаметром | 300, мм |
| Размір різу | 245х220, мм |
| Матеріал ножа | хромована сталь |
| Потужність | 0.23, кВт |
| Напруга | 220, В |
| Вага (нетто) | 24, кг |
| Габарити (нетто) | 570x480x420, мм |
Товар готовий до відвантаження!









